风冷箱型冷水机组

产品详情
机组概况<<<
产品介绍
机组主要参数:
制冷量:8kw-127kw
冷冻水温度调节范围:5℃-20℃
塑胶、皮革、电镀、氧化,电子、机械、化工、制药、食品加工保鲜、石化、炼油、磁材、冶金、军工、实验室、宾馆、商场、会议中心、办公大楼、影视娱乐。
特点
1)智能设备:工业冷水机采用专业真彩屏PC控制,人机操作界面,中文菜单,使用直观、方便、性能可靠。
特点
2)性能:采用压缩机及电控元件加工制造,配备铜管制作之翅片式冷凝器和壳管式,板式蒸发器。配备内置水箱、水泵、用户自选。底部轮子移动,结构合理。制冷量充足,效率高,易于继保。
产品介绍
机组主要参数:
制冷量:8kw-127kw
冷冻水温度调节范围:5℃-20℃
塑胶、皮革、电镀、氧化,电子、机械、化工、制药、食品加工保鲜、石化、炼油、磁材、冶金、军工、实验室、宾馆、商场、会议中心、办公大楼、影视娱乐。
特点
1)智能设备:工业冷水机采用专业真彩屏PC控制,人机操作界面,中文菜单,使用直观、方便、性能可靠。
特点
2)性能:采用压缩机及电控元件加工制造,配备铜管制作之翅片式冷凝器和壳管式,板式蒸发器。配备内置水箱、水泵、用户自选。底部轮子移动,结构合理。制冷量充足,效率高,易于继保。
冷凝器 | 型式 | 卧式壳管式交换器 | ||||||||||
冷却水量L/min | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2 | 4.4 | |
水管接口 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 9.3 | |
蒸发器 | 型式 | 箱型盘管式 | 壳管干式/板式热交换器 | |||||||||
冷却水量L/min | 23 | 36 | 65 | 78 | 89 | 122 | 155 | 181 | 230 | 313 | 365 | |
水管接口 | DN 25 | DN 25 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | |
冷冻水泵 | 型式 | 进口轴承、效率、低噪音离心水泵 | ||||||||||
输入功率KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
扬程mHO | 17 | 20 | 23 | 20 | 20 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | |
保护装置 | 压缩机过热保护、高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延迟保护 | |||||||||||
水箱标称容积L | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 1800 | 280 | 280 | 280 | 330 | 330 | |
外形尺寸 | 长mm | 750 | 1070 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
宽mm | 560 | 560 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | |
高mm | 1220 | 1220 | 1430 | 1430 | 1630 | 1900 | 2080 | 2080 | 2080 | 2100 | 2100 | |
整机重量kg | 120 | 150 | 230 | 350 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 1750 |
相关产品
上一产品:
已是第一个!
下一产品: 水冷箱型冷水机组
下一产品: 水冷箱型冷水机组